| Quantidade mínima: | 200 rolos |
| Preço: | basing on size and quantity |
| Embalagem padrão: | caixas e palete |
| Período de entrega: | Cerca de 25 dias |
| Método de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de fornecimento: | 20000 rolos por mês |
| Parâmetro item | Valor típico |
|---|---|
| Tipo de vidro | fibras de vidro sem álcali |
| Fibras | parafina de fibra de vidro eletrónica |
| espessura | 0.10mm; 0.13mm; 0.18mm |
| largura | 19 mm; 25 mm; 38 mm; 50 mm; 75 mm e 100 mm |
| comprimento do rolo | 30 m/50 m |
| resistência ao calor | Máximo 550°C/1022°F |
|
|
| Quantidade mínima: | 200 rolos |
| Preço: | basing on size and quantity |
| Embalagem padrão: | caixas e palete |
| Período de entrega: | Cerca de 25 dias |
| Método de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de fornecimento: | 20000 rolos por mês |
| Parâmetro item | Valor típico |
|---|---|
| Tipo de vidro | fibras de vidro sem álcali |
| Fibras | parafina de fibra de vidro eletrónica |
| espessura | 0.10mm; 0.13mm; 0.18mm |
| largura | 19 mm; 25 mm; 38 mm; 50 mm; 75 mm e 100 mm |
| comprimento do rolo | 30 m/50 m |
| resistência ao calor | Máximo 550°C/1022°F |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários