| Quantidade mínima: | 10 000 m |
| Preço: | quoted as per size and quantity |
| Embalagem padrão: | caixas e palete |
| Período de entrega: | Cerca de 35 dias |
| Método de pagamento: | L/c, t/t |
| Capacidade de fornecimento: | 10000 rolos por mês |
| Nome do produto: | Tela sem tecido impregnada com resina |
|---|---|
| Aplicação: | Isolamento elétrico |
| Largura: | 25 mm |
| Teor de resina solúvel: | ≥ 90% |
| Classe térmica: | Classe H 220°C |
| Espessura: | 0.30mm |
| Materiais: | Resina de poliéster insaturado + fibra de vidro |
| Teor de resina: | 26 ± 2% |
| Força de ruptura: | ≥ 250N/10mm X100mm |
| Resistência dielétrica: | ≥ 12KV/mm |
|
|
| Quantidade mínima: | 10 000 m |
| Preço: | quoted as per size and quantity |
| Embalagem padrão: | caixas e palete |
| Período de entrega: | Cerca de 35 dias |
| Método de pagamento: | L/c, t/t |
| Capacidade de fornecimento: | 10000 rolos por mês |
| Nome do produto: | Tela sem tecido impregnada com resina |
|---|---|
| Aplicação: | Isolamento elétrico |
| Largura: | 25 mm |
| Teor de resina solúvel: | ≥ 90% |
| Classe térmica: | Classe H 220°C |
| Espessura: | 0.30mm |
| Materiais: | Resina de poliéster insaturado + fibra de vidro |
| Teor de resina: | 26 ± 2% |
| Força de ruptura: | ≥ 250N/10mm X100mm |
| Resistência dielétrica: | ≥ 12KV/mm |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários