Detalhes do produto:
|
Material: | fibra do E-vidro | Tecelagem: | Planície |
---|---|---|---|
Espessura: | 0.08~0.25 | Largura: | 15mm~100mm |
Comprimento: | 30m, 50m, no pedido do comprador | ||
Destacar: | fita de vidro de 0.25mm para a isolação,fita de vidro de 0.08mm para a isolação,fita de alumínio de pano de vidro de 100mm |
Lisos tecidos parafinam o tipo Alcaloide-livre fita Moter de pano da E-fibra de vidro bobinam o envolvimento da fita
Aplicação: Isolação elétrica, usada no motor e o transformador, o cabo etc. macios e flexíveis. Boa adaptação a envernizar.
Fio: Fibra de vidro, parafina ou não-parafina de E, alcaloide-livre
TIPO | T | Tol | W | Tol | L | Tol | Peso | Tol | Resistência à tração |
Milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | m | m | g/m | % | ≥N/W | |
ET1320 | 0,13 | ±0.013 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 8,6 | 10% | 700 |
0,13 | ±0.013 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 12,9 | 10% | 700 | |
0,13 | ±0.013 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 17,2 * | 10% | 700 | |
ET1820 | 0,18 | ±0.018 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 11,4 | 10% | 700 |
0,18 | ±0.018 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 16,5 * | 10% | 700 | |
0,18 | ±0.018 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 22,9 | 10% | 700 |
Pessoa de Contato: Mrs. Sophia Gao
Telefone: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270