Detalhes do produto:
|
Tipo da resina: | Resina do poliéster | Matéria-prima: | E fibra de vidro |
---|---|---|---|
Grau Térmico: | classe H | Largura: | 25mm, 50mm |
Comprimento: | 200m ou no pedido do comprador | Espessura Total: | 0.3mm |
Destacar: | fita da isolação de pano de vidro de 0.3mm,Classe da fita H da isolação de pano de vidro,Fita de vidro da borda da resina do poliéster |
A resina do poliéster impreganated a fita bancária de vidro
Tipo No.H220-W
Artigo | Unidade | Valor padrão |
Tipo | H200-W | |
Classe térmica | H (200°C) | |
Índice temporário | % | ≤2 |
Perda de peso na calcinação | % | 26±2 |
Índice solúvel da resina | % | ≥90 |
Resistência à tração antes de curar | N/cm |
0.2mm ≥1200 0.3mm ≥2000 |
Borda máxima do quando da tração | N/cm |
0.2mm ≥600 0.3mm ≥1000 |
Resistência à tração da amostra em forma de anel na temperatura ambiente após a cura | Mpa | 20°C ≥1250 |
Resistência à tração da amostra em forma de anel na temperatura de trabalho após a cura | Mpa | 200°C ≥900 |
Índice de seguimento da prova (PTI) | V | ≥500 |
Resistência de arco | S | ≥160 |
Força dielétrica | Kv/mm | ≥12 |
Termofixo | Descascamento fácil, não-pegajoso | |
Perda de resistência à tração após embebido no óleo | % | ≤10 |
Pessoa de Contato: Mrs. Sophia Gao
Telefone: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270