Detalhes do produto:
|
Tipo da resina: | Resina do poliéster | Matéria-prima: | E fibra de vidro |
---|---|---|---|
Grau Térmico: | classe F | Largura: | 10/15/20/25/30/50/60mm |
Comprimento: | 200m ou no pedido do comprador | Espessura Total: | 0.3mm |
Destacar: | fita de alta temperatura de pano de 0.3mm,Fita de alta temperatura de pano da classe de F,Resiglass do poliéster que unem a fita |
A resina do poliéster impregnou a fita de união de vidro, classe de F, 0.3mm grossos, isolação elétrica, fita da PÁGINA
A resina do poliéster impregated a fita de união de vidro
Tipo: F150-G-W
Artigo | Unidade | Valor padrão |
Tipo | F150-G-W | |
Classe térmica | F (155°C) | |
Índice temporário | % | ≤2 |
Perda de peso na calcinação | % | 26±2 |
Índice solúvel da resina | % | ≥90 |
Resistência à tração antes de curar | N/cm |
0.2mm ≥1000 0.3mm ≥1500 |
Borda máxima do quando da tração | N/cm |
0.2mm ≥500 0.3mm ≥800 |
Resistência à tração da amostra em forma de anel na temperatura ambiente após a cura | Mpa | 20°C ≥1150 |
Resistência à tração da amostra em forma de anel na temperatura de trabalho após a cura | Mpa | 200°C ≥900 |
Índice de seguimento da prova (PTI) | V | ≥500 |
Resistência de arco | S | ≥160 |
Força dielétrica | Kv/mm | ≥12 |
Termofixo | Descascamento fácil, não-pegajoso | |
Perda de resistência à tração após embebido no óleo | % | ≤10 |
,
Pessoa de Contato: Mrs. Sophia Gao
Telefone: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270