Detalhes do produto:
|
Material: | fibra do E-vidro | Tecelagem: | Planície |
---|---|---|---|
Espessura: | 0.08~0.25 | Largura: | 15mm~100mm |
Comprimento: | 30m, 50m, no pedido do comprador | ||
Destacar: | Fita de vidro da isolação de pano de vidro de E,Fita 0.08mm da isolação de pano de vidro,fita adesiva de pano de vidro de 0.25mm |
A fita de pano do E-vidro, categoria de H, claramente tece, colore branco, parafina o tipo de Type& Non-Parafin, envolvimento da bobina de Moter
Aplicação: Isolação elétrica, usada no motor e o transformador, o cabo etc. macios e flexíveis. Boa adaptação a envernizar.
E-fibra de vidro, alcaloide-livre, tipo da parafina
TIPO | T | Tol | W | Tol | L | Tol. | Peso | Tol | Resistência à tração |
milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | m | m | g/m | % | ≥N/W | |
SW-EI | 0,10 | ±0.01 | 38 | ±2 | 30 | +1/-0 | 3,2 | 10% | 700 |
0,13 | ±0.013 | 19 | ±2 | 30 | +1/-0 | 3,1 | 10% | 700 | |
0,13 | ±0.013 | 25 | ±2 | 30 | +1/-0 | 4,3 | 10% | 700 | |
0,13 | ±0.013 | 38 | ±2 | 30 | +1/-0 | 6,4 | 10% | 700 | |
0,18 | ±0.018 | 25 | ±2 | 30 | +1/-0 | 5,7 | 10% | 700 |
Pessoa de Contato: Mrs. Sophia Gao
Telefone: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270