|
Detalhes do produto:
|
| Grossura: | 1mm / 2mm | Densidade: | 10,8-2,0 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Absorção de Água: | ≤ 0,5% | Força de tração (MD): | ≥ 300 MPa |
| Força elétrica vertical: | ≥ 14,2kV/mm | Tensão de ruptura paralela: | ≥ 35KV |
| Dissipação dielétrica (50Hz): | ≤ 0,04 | Permissividade Relativa (50Hz): | ≤ 5,5 |
| Índice de acompanhamento comparativo: | ≥ 200 | Resistência de isolamento (após 24h de imersão em água): | ≥ 5,0 × 10 ^ 4 MΩ |
| Destacar: | Laminado epóxi de alta temperatura da classe H,Chapa laminada de vidro de isolamento elétrico,Chapas de vidro epoxi para isolamento |
||
Pessoa de Contato: Mrs. Sophia Gao
Telefone: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários