|
Detalhes do produto:
|
| Grossura: | 0,2-101,6 mm | Densidade: | 10,8-2,0 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Taxa de absorção de água: | ≤0,5% | Resistência à tração (MD): | ≥ 300 MPa |
| Força de compressão: | ≥350Mpa | Força elétrica vertical: | ≥ 14,2 kV/mm |
| Índice temporário: | 120 ℃ | Inflamabilidade: | HB |
| Tensão de ruptura paralela: | ≥35KV | Tamanho: | 102 x 202 cm / 102 x 122 cm / 122 x 204 cm / 122 x 244 cm |
| Destacar: | ≤0.5% Water Absorption Phenolic Epoxy Fiberglass Laminate Sheet,≥14.2kV/mm Vertical Electric Strength Electrical Insulation Board,120℃ Temp. Index Fiberglass Mat Laminate |
||
Pessoa de Contato: Mrs. Sophia Gao
Telefone: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270