|
Detalhes do produto:
|
| Grossura: | 25~200um | Densidade: | 1420±20 Kg/m³ |
|---|---|---|---|
| Resistência à tração (longitudinal): | ≥ 135 MPa | Resistência à tração (transversal): | ≥ 115Mpa |
| Alongamento de quebra: | ≥35% | Resistividade da superfície: | ≥1,0×10^13Ω |
| Resistividade volumétrica: | ≥1,0×10^10Ωm | Tangente da perda dielétrica: | ≤4,0×10^-3 |
| Índice temporário: | ≥180℃ | Aplicativo: | Materiais isolantes para motores Classe H e outros usos |
| Destacar: | película de poliimida tratada com corona de dois lados,Película isolante de poliamida de espessura de 200 mm,fita adesiva de película de poliamida para isolamento |
||
Pessoa de Contato: Mrs. Sophia Gao
Telefone: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários