|
Detalhes do produto:
|
| densidade: | 10,8-2,0 g/cm3 | Absorção de Água: | ≤ 22mg |
|---|---|---|---|
| Resistência à tração (MD): | ≥ 300 MPa | Permissividade Relativa (50Hz): | ≤ 5,5 |
| Dissipação dielétrica (50Hz): | ≤ 0,04 | Aplicativo: | Usado em campos elétricos, eletrônicos e mecânicos |
| Resistência elétrica perpendicular às laminações (a 90°C±2°C em óleo), 1mm de espessura: | ≥ 14,2kV/mm | Tensão de ruptura paralela às laminações (a 90°C±2°C em óleo): | ≥ 35KV |
| Resistência de isolamento (após 24 imersão em água): | ≥ 5,0 × 10 ^ 4 MΩ | Resistência à flexão perpendicular às laminações (normal): | ≥ 380MPa |
| Destacar: | Placas de isolamento elétrico da classe H,Tabela de isolamento elétrico fiável,Placas de isolamento elétrico para aplicações |
||
A folha laminada de vidro epoxi utiliza tecido de fibra de vidro não alcalina especialmente tratado como substrato de reforço e resina epoxi de alta temperatura de transição do vidro (Tg) como adesivo,Fabricados por pressão a quente a alta temperatura e pressãoEste material mantém uma excelente resistência mecânica a temperaturas elevadas e demonstra um desempenho elétrico estável em condições de alta umidade.Classificado como material isolante resistente ao calor da classe H, é amplamente utilizado em equipamentos de geração de energia, aparelhos elétricos de alta tensão, transporte ferroviário e campos de comunicação eletrônica que exigem alta confiabilidade.
| Atributo | Valor |
| Densidade | 10,80 a 2,00 g/cm3 |
| Absorção de água (3 mm de espessura) | ≤ 22 mg |
| Resistência flexural perpendicular às laminações (normal) | ≥ 380 MPa |
| Tolerâncias à magreza | 1 ± 0,18 mm / 2 ± 0,28 mm |
| Resistência à tração | ≥ 300 MPa |
| Dissipação dielétrica (50 Hz) | ≤ 004 |
| Permitência relativa (50 Hz) | ≤ 55 |
| Resistência elétrica perpendicular às laminações (a 90 °C ± 2 °C no óleo), espessura de 1 mm | ≥ 14,2 kV/mm |
| Resistência ao isolamento (após 24 horas de imersão em água) | ≥ 5,0 × 10^4 MΩ |
| Voltagem de ruptura paralela às laminações (a 90°C ± 2°C no óleo) | ≥ 35 kV |
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Sophia Gao
Telefone: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários