| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Material: | Resina Epoxídica Fenólica e Fibra de Vidro | Tamanho: | 102 x 202 cm / 102 x 122 cm / 122 x 204 cm / 122 x 244 cm | 
|---|---|---|---|
| Grossura: | 0,2-101,6 mm | densidade: | 10,8-2,0 g/cm3 | 
| Índice temporário: | 120 ℃ | Inflamabilidade: | HB | 
| Taxa de absorção de água: | ≤0,5% | Resistência à tração (MD): | ≥ 200 MPa | 
| Resistência de Isolamento (Normal): | ≥5,0×10^12Ω | Aplicativo: | Aplicável a campos mecânicos, elétricos, eletrônicos e outros | 
| Destacar: | alkali-free reinforced laminates,phenolic epoxy resin insulation board,grade B electrical insulation laminates | 
					||
3240: A High-Performance Electrical Insulation Laminate
The Phenolic Epoxy Glass Fiber Laminate 3240 provides outstanding electrical and mechanical performance. This alkali-free reinforced laminate, with its Class B thermal stability, is the ideal choice for manufacturing critical insulation components and structural parts. It performs consistently even in challenging operating environments, including high humidity and immersion in transformer oil.
| Attribute | Value | 
| Color | Yellow | 
| Shape | Board | 
| Surface | Smooth/no Significant Defect | 
| Density | ≥1.8g/cm3 | 
| Water Absorption | ≤0.5% | 
| Tensile strength (MD) | ≥200MPa | 
| Compressive strength | ≥350MPa | 
| Vertical electric strength (at 90℃±2℃ in oil), 1mm in thickness | ≥14.2kV/mm | 
| Parallel breakdown voltage(at 90℃±2℃ in oil) | ≥35kV | 
| Relative permittivity(50Hz) | ≤5.5 | 
| Insulation Resistance (Normal) | ≥5.0×10^12 Ω | 
| Temp. Index | 120℃ | 
| Flammability | HB | 
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Sophia Gao
Telefone: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270