Detalhes do produto:
|
Espessura da folha: | 7 hum | Aprimorado: | Tela bidirecional |
---|---|---|---|
revestimento protetor exterior: | Papel Kraft de 60 gm | Peso de base: | 95GSM |
Permeância (WVTP): | 5,75 ng/Ns | Resistência à tração-MD: | 130N/25mm |
Resistência à tração-XD: | 70N/25mm | Força estourada: | 30 N/c㎡ |
Reforçando-MD: | Espaçamento de 12,5 mm | Reforçando-XD: | Espaçamento de 12,5 mm |
Estabilidade dimensional: | Menos de 0,5% | Emissividade: | 0,03 |
Destacar: | Foil-Scrim-Kraft insulation facing,2-way scrim insulation material,Foil faced kraft paper insulation |
Product Description:
The commercial grade Foil-Scrim-Kraft (FSK) Facing, engineered with a reinforced two-way scrim embedded between a reflective foil and a durable 60gsm Kraft paper backing. This composite structure provides a robust, tear-resistant barrier that effectively retards vapor transmission and offers low emissivity for superior thermal reflectivity. It is primarily employed as a facing and vapor barrier in HVAC and building insulation systems.
Facing Composition:
Facing Composition | Description |
Aluminum Foil | 7 micron |
2-way Fiberglass Scrim | 12.5×12.5mm |
Adhesive | Polyethylene |
Kraft | 60gsm |
Typical Physical Properties:
Physical Properties | Value |
Basis Weight (g/㎡) | 95 |
WVTR (ng/N.s) | 5.75 |
Tensile Strength - MD (N/25mm) | 130 |
Tensile Strength - XD (N/25mm) | 70 |
Burst Strength (N/c㎡) | 30 |
Advantages:
Applications:
Important Notes:
Pessoa de Contato: Mrs. Sophia Gao
Telefone: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270