Detalhes do produto:
|
Espessura da folha: | 7 hum | Aprimorado: | Tela bidirecional |
---|---|---|---|
revestimento protetor exterior: | Papel Kraft de 60 gm | Peso de base: | 95GSM |
Permeância (WVTP): | 5,75 ng/Ns | Resistência à tração-MD: | 130N/25mm |
Resistência à tração-XD: | 70N/25mm | Força estourada: | 30 N/c㎡ |
Reforçando-MD: | Espaçamento de 12,5 mm | Reforçando-XD: | Espaçamento de 12,5 mm |
Estabilidade dimensional: | Menos de 0,5% | Emissividade: | 0,03 |
Destacar: | Isolamento de folha de alumínio-Scrim-Kraft,Material de isolamento de dois sentidos,Insulação de papel kraft revestido com folha |
O revestimento Foil-Scrim-Kraft (FSK) de grau comercial apresenta uma tela bidirecional reforçada embutida entre uma folha refletiva e um dorso de papel Kraft durável de 60 g/m². Esta estrutura composta fornece uma barreira robusta e resistente a rasgos que retarda efetivamente a transmissão de vapor, ao mesmo tempo que oferece refletividade térmica superior.
Componente | Descrição |
---|---|
Folha de Alumínio | 7 mícrons |
Tela de Fibra de Vidro Bidirecional | 12,5×12,5mm |
Adesivo | Polietileno |
Kraft | 60 g/m² |
Propriedade | Valor |
---|---|
Peso Base (g/m²) | 95 |
WVTR (ng/N.s) | 5.75 |
Resistência à Tração - MD (N/25mm) | 130 |
Resistência à Tração - XD (N/25mm) | 70 |
Resistência ao Estouro (N/cm²) | 30 |
Pessoa de Contato: Mrs. Sophia Gao
Telefone: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270