| Quantidade mínima: | 1 rolo |
| Preço: | basing as thickness and quantity |
| Embalagem padrão: | Carton e palete |
| Período de entrega: | aproximadamente 15 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000000 m2 por mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Filme de Poliimida Biorientado (Filme BOPI) |
| Espessura | 7,5~50μm |
| Resistência à tração (longitudinal) | ≥150MPa |
| Resistência à tração (transversal) | ≥150MPa |
| Alongamento na ruptura (longitudinal) | ≥40% |
| Alongamento na ruptura (transversal) | ≥40% |
| Rigidez dielétrica de frequência de potência (valor médio) | ≥220 |
| Rigidez dielétrica de frequência de potência (valor individual) | ≥150 |
| Resistividade superficial | ≥1.0×1014Ω |
| Resistividade volumétrica | ≥1.0×1010Ωm |
|
|
| Quantidade mínima: | 1 rolo |
| Preço: | basing as thickness and quantity |
| Embalagem padrão: | Carton e palete |
| Período de entrega: | aproximadamente 15 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000000 m2 por mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Filme de Poliimida Biorientado (Filme BOPI) |
| Espessura | 7,5~50μm |
| Resistência à tração (longitudinal) | ≥150MPa |
| Resistência à tração (transversal) | ≥150MPa |
| Alongamento na ruptura (longitudinal) | ≥40% |
| Alongamento na ruptura (transversal) | ≥40% |
| Rigidez dielétrica de frequência de potência (valor médio) | ≥220 |
| Rigidez dielétrica de frequência de potência (valor individual) | ≥150 |
| Resistividade superficial | ≥1.0×1014Ω |
| Resistividade volumétrica | ≥1.0×1010Ωm |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários