| Quantidade mínima: | 500 SQ.M |
| Preço: | basing on size and quantity |
| Embalagem padrão: | Cartons |
| Período de entrega: | about 30 days |
| Método de pagamento: | Tt, t/t |
| Capacidade de fornecimento: | 20000rolls |
| Imóveis | Especificações |
|---|---|
| Número do modelo | 432 |
| Tipo de adesivo | 155°C Acrílico Sensível à pressão |
| Espessura | 0.10mm |
| Faixa de largura | 10-980 mm |
| Resistência à tração | ≥ 30N/10mm |
| Extensão | 4% |
| Intervalo de temperatura | -55°C a 155°C |
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Quantidade mínima de encomenda | 500 m2 |
| Embalagem | Cartões |
| Tempo de entrega | Aproximadamente 30 dias |
| Condições de pagamento | TT (Transferência telegráfica) |
|
|
| Quantidade mínima: | 500 SQ.M |
| Preço: | basing on size and quantity |
| Embalagem padrão: | Cartons |
| Período de entrega: | about 30 days |
| Método de pagamento: | Tt, t/t |
| Capacidade de fornecimento: | 20000rolls |
| Imóveis | Especificações |
|---|---|
| Número do modelo | 432 |
| Tipo de adesivo | 155°C Acrílico Sensível à pressão |
| Espessura | 0.10mm |
| Faixa de largura | 10-980 mm |
| Resistência à tração | ≥ 30N/10mm |
| Extensão | 4% |
| Intervalo de temperatura | -55°C a 155°C |
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Quantidade mínima de encomenda | 500 m2 |
| Embalagem | Cartões |
| Tempo de entrega | Aproximadamente 30 dias |
| Condições de pagamento | TT (Transferência telegráfica) |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários