Detalhes do produto:
|
Material: | fibra de vidro | Tecelagem: | A planície tece |
---|---|---|---|
Espessura: | 1.5~3.0mm | Largura: | 25mm~100mm |
Comprimento: | 30m | Resistência à temperatura: | 550°C |
Destacar: | fita resistente ao calor da isolação de 3.0mm,Fita resistente ao calor 25mm da isolação,fita de pano da fibra de vidro de 30m |
A fita é tecida pela fibra de vidro
Tipo | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT2000 | ETT2000 | ETT2000 | ETT3000 | ETT3000 | |
Material | E-vidro | E-vidro | E-vidro | E-vidro | E-vidro | E-vidro | E-vidro | E-vidro | E-vidro | E-vidro | |
Largura | milímetro | 25±1 | 38±1.5 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 100±2 |
Comprimento | m |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30- 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
Espessura | milímetro | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 3.0±0.1 | 3.0±0.1 |
Temp. | °C | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Peso | kg/roll | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 3,0 | 6,0 |
Tecelagem | Planície | Planície | Planície | Planície | Planície | Planície | Planície | Planície | Planície | Planície | |
Cor | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco |
Pessoa de Contato: Mrs. Sophia Gao
Telefone: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270