|
Detalhes do produto:
|
| Matéria-prima: | pano de vidro importado | Tipo esparadrapo: | Adesivo de silicone |
|---|---|---|---|
| Categoria: | grau H | Liberando papel: | não |
| Espessura do pano de base: | 0.05mm | Espessura da fita: | 0,13 mm |
| Cor: | Castanho e preto ou a pedido | Temperatura de trabalho: | 220°C tempo longo, 280°C tempo curto |
| Largura: | 3mm~1200mm | Comprimento: | 10m e 30m |
| Destacar: | Fita resistente química de pano do ptfe,Não colando a fita de pano do ptfe,fita de alta temperatura de pano de 0.13mm |
||
Fita adesiva de pano de vidro de PTFE
Tipo # 8013TF-S
Pano baixo: Pano importado do E-vidro tratado pela emulsão de PTFE
Esparadrapo: Esparadrapo do silicone
Revestimento: Único lado revestido
Propriedade
| Artigo | Unidade | Valvue padrão | Padrão do método do teste |
| Espessura baixa | milímetro | 0.06± 0,005 | ASTM D-3652 |
| Espessura de revestimento de PTFE | milímetro | 0.02± 0,005 | ASTM D-3652 |
| Espessura adesiva do silicone | milímetro | 0.05± 0,005 | ASTM D-3652 |
| Espessura total | milímetro | 0.13±0.005 | ASTM D-3652 |
|
Força adesiva (à placa de aço) |
N/100mm | 20 | ASTM D-3330 |
| Resistência à tração | N/100mm | 820 | ASTM D-3759 |
| Alongamento | ‰ | <5> | ASTM D-3759 |
| Coeficiente de superfície da fricção | 0.05~0.1 | ||
| Resistência elétrica | Ω | ≧ 1012 | |
| Resistência da temperatura | ℃ | -70~260 | |
| Cor | Brown e preto, ou concessão do pedido do comprador | ||
Características do produto:
■Trabalhando no ambiente de -70℃~260℃, viscosidade estável, máximo de trabalho da temperatura 280℃;
■Não-colagem: superfície lisa, fácil de limpar, óleo não-stainable.
■resistência química da resistência de corrosão, do ácido e do alcaloide;
■Isolamento elétrico e vida útil longa.
Pessoa de Contato: Mrs. Sophia Gao
Telefone: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270