| Quantidade mínima: | 500M2 |
| Preço: | basing on size and quantity |
| Embalagem padrão: | caixas e palete |
| Período de entrega: | cerca de 30 dias |
| Método de pagamento: | T/T,D/P,L/C |
| Capacidade de fornecimento: | 10000 rolos |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Espessura | 0.10/0.13mm |
| Tensão de ruptura | ≥ 2,0/2,5 kV |
| Resistência à tração | ≥ 30/40 N/10 mm |
| Resistência à temperatura a longo prazo | Classe H/180°C |
|
|
| Quantidade mínima: | 500M2 |
| Preço: | basing on size and quantity |
| Embalagem padrão: | caixas e palete |
| Período de entrega: | cerca de 30 dias |
| Método de pagamento: | T/T,D/P,L/C |
| Capacidade de fornecimento: | 10000 rolos |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Espessura | 0.10/0.13mm |
| Tensão de ruptura | ≥ 2,0/2,5 kV |
| Resistência à tração | ≥ 30/40 N/10 mm |
| Resistência à temperatura a longo prazo | Classe H/180°C |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários