| Quantidade mínima: | 500 metros quadrados |
| Preço: | quoted as per size and quantity |
| Embalagem padrão: | caixas e palete |
| Período de entrega: | cerca de 30 dias |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 10000 rolos por mês |
| Parâmetros | Valor |
|---|---|
| Espessura | 0.105/0.13/0.18mm |
| Tensão de ruptura | ≥ 1,8/2,4/2,8 kV |
| Resistência à tração | ≥ 30/45/90 N/10mm |
| Resistência à temperatura a longo prazo | Classe F/155°C |
|
|
| Quantidade mínima: | 500 metros quadrados |
| Preço: | quoted as per size and quantity |
| Embalagem padrão: | caixas e palete |
| Período de entrega: | cerca de 30 dias |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 10000 rolos por mês |
| Parâmetros | Valor |
|---|---|
| Espessura | 0.105/0.13/0.18mm |
| Tensão de ruptura | ≥ 1,8/2,4/2,8 kV |
| Resistência à tração | ≥ 30/45/90 N/10mm |
| Resistência à temperatura a longo prazo | Classe F/155°C |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários