| Quantidade mínima: | 1 rolo |
| Preço: | basing as thickness and quantity |
| Embalagem padrão: | Carton e palete |
| Período de entrega: | aproximadamente 15 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000000 m2 por mês |
|
Parâmetros |
Valor |
| Faixa de espessura | 12.5 μm-50 μm |
| Índice de temperatura | ≥ 180°C |
| Resistência à tração | ≥ 150 MPa |
| Resistividade volumétrica | ≥ 1,0 × 1010Ωm |
| Resistividade de superfície | ≥ 1,0 × 1014Ω |
| Permitência relativa | - Três.5 |
| Redução térmica | ≤ 3,5% |
|
|
| Quantidade mínima: | 1 rolo |
| Preço: | basing as thickness and quantity |
| Embalagem padrão: | Carton e palete |
| Período de entrega: | aproximadamente 15 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000000 m2 por mês |
|
Parâmetros |
Valor |
| Faixa de espessura | 12.5 μm-50 μm |
| Índice de temperatura | ≥ 180°C |
| Resistência à tração | ≥ 150 MPa |
| Resistividade volumétrica | ≥ 1,0 × 1010Ωm |
| Resistividade de superfície | ≥ 1,0 × 1014Ω |
| Permitência relativa | - Três.5 |
| Redução térmica | ≤ 3,5% |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários