|
Detalhes do produto:
|
| Grossura: | 12,5~50um | Resistência à tracção: | ≥150Mpa |
|---|---|---|---|
| Permitividade relativa: | ~3,5 | Resistividade da superfície: | ≥1,0×10^14Ω |
| Resistividade volumétrica: | ≥1,0×10^10Ωm | encolhimento térmico: | ≤ 3,5% |
| Índice temporário: | ≥180℃ | Aplicativo: | Usado como película de cobertura para circuitos flexíveis e para isolamento elétrico de alta tempera |
| Destacar: | 120,5-50 μm Espessura de película BOPI,Teia adesiva de película de poliamida com resistência à tração ≥ 150 MPa |
||
|
Parâmetros |
Valor |
| Faixa de espessura | 12.5 μm-50 μm |
| Índice de temperatura | ≥ 180°C |
| Resistência à tração | ≥ 150 MPa |
| Resistividade volumétrica | ≥ 1,0 × 1010Ωm |
| Resistividade de superfície | ≥ 1,0 × 1014Ω |
| Permitência relativa | - Três.5 |
| Redução térmica | ≤ 3,5% |
Pessoa de Contato: Mrs. Sophia Gao
Telefone: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270