|
Detalhes do produto:
|
| Grossura: | 25~200um | Resistência à tração (longitudinal): | ≥135/115 MPa |
|---|---|---|---|
| Permitividade relativa: | ~3,5 | Resistividade da superfície: | ≥1,0×10^13Ω |
| Resistividade volumétrica: | ≥1,0×10^10Ωm | encolhimento térmico: | ≤ 1,0% (150 ℃) / ≤ 3,0% (400 ℃) |
| Índice temporário: | ≥180℃ | Aplicativo: | Materiais isolantes para motores Classe H e outros usos |
| Destacar: | Double-side Corona-treated Polyimide Film,High Temperature Resistance PI Film,Industrial Insulation Kapton Tape |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Thickness Range | 25μm-200μm |
| Temperature Index | ≥180℃ |
| Tensile Strength | ≥135/115 MPa |
| Volumetric Resistivity | ≥1.0×10¹⁰Ωm |
| Surface Resistivity | ≥1.0×10¹³Ω |
| Relative Permittivity | ~3.5 |
| Thermal Shrinkage | ≤ 1.0% (150℃) / ≤ 3.0% (400℃) |
Pessoa de Contato: Mrs. Sophia Gao
Telefone: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270